Cập nhật bảng xếp hạng cuộc đua ‘Chiếc giày Vàng’ châu Âu mùa giải 2023/2024, Harry Kane dẫn đầu với 17 bàn thắng, hơn Haaland tới 4 bàn.

Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu để đua danh hiệu Chiếc giày Vàng gồm những gương mặt sau:

Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu để đua danh hiệu Chiếc giày Vàng gồm những gương mặt sau:

10. Jonas Wind | Wolfsburg | 8 bàn thắng.

10. Jonas Wind | Wolfsburg | 8 bàn thắng.

9. Leroy Sane | Bayern | 8 bàn thắng.

9. Leroy Sane | Bayern | 8 bàn thắng.

8. Lois Openda | RB Leipzig | 8 bàn thắng.

8. Lois Openda | RB Leipzig | 8 bàn thắng.

7. Mohamed Salah | Liverpool | 10 bàn thắng.

7. Mohamed Salah | Liverpool | 10 bàn thắng.

6. Jude Bellingham | Real Madrid | 10 bàn thắng.

6. Jude Bellingham | Real Madrid | 10 bàn thắng.

5. Lautaro Martinez | Inter | 12 bàn thắng.

5. Lautaro Martinez | Inter | 12 bàn thắng.

4. Kylian Mbappe | PSG | 13 bàn thắng.

4. Kylian Mbappe | PSG | 13 bàn thắng.

3. Erling Haaland | Manchester City | 13 bàn thắng.

3. Erling Haaland | Manchester City | 13 bàn thắng.

2. Serhou Guirassy | Stuttgart | 15 bàn thắng.

2. Serhou Guirassy | Stuttgart | 15 bàn thắng.

1. Harry Kane | Bayern Munich | 17 bàn thắng.

1. Harry Kane | Bayern Munich | 17 bàn thắng.

Nguồn: https://vov.vn/the-thao/bxh-cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-harry-kane-bo-xa-haaland-post1058792.vov

Share.